Statisztika - Budapesti Felnőtt
Sportliget S.E. | Szőnyi úti uszoda 2019. december 01. 17:00 |
SOTE VKS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
dr. György Bence Major Zoltán |
- | Karácsonyi Vazul |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Ellenőr | Téglássy Sándor | ||
Játékvezető | Bereczki Miklós | Téglássy Sándor | 9.5/10 (95%) |
Titkár | Kraut Krisztina | ||
Időmérő | Petik Gyula | ||
Játékvezető | Kuncz László ifj. | Téglássy Sándor | 8.5/10 (85%) |
Orvos |