Statisztika - BENU Fiú Gyermek
KSI SE | Széchy Tamás u. Margitsziget 2017. május 07. 12:15 |
DVSE |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Szabó Zoltán Székely Bulcsú |
- | SZabó Bence KArdos Sándor Miroslav BAsin |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Besenyei Richárd | Merész András | 9/10 (90%) |
Időmérő | Csizmadia Zsolt | ||
Titkár | Miklósfalvi Éva | ||
Ellenőr | Merész András | ||
Játékvezető | Homonnai Dániel | Merész András | 9.5/10 (95%) |
Orvos |