Statisztika - E.ON Férfi OB I
VasasPlaket | Komjádi Béla Sportuszoda 2016. szeptember 28. 19:30 |
DEBRECEN |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Földi László Mátéfalvy Csaba |
- | Komlósi Péter Kis István |
Funkció | Személy | Pontozó ellenőr | Pontszám |
---|---|---|---|
Játékvezető | Csanádi Zsolt | Németh Attila | 8/10 (80%) |
Ellenőr | Németh Attila | ||
Időmérő | Hangay Zsolt | ||
Titkár | Bors Dorottya | ||
Titkár | Miklósfalvi Éva | ||
Játékvezető | Kovács Cs. Tamás | Németh Attila | 8/10 (80%) |
Orvos |