Tidrenczel Olivér
![]() |
Születési idő: | 2009. február 17. | |
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027689A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2021-07-07 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | ||||||||||||||
8/8 | 3/13 | 23% | 2/11 | 18% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | KSI SE | ||||||||||||||
11/11 | 57/77 | 74% | 29/43 | 67% | 4/6 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 15/16 | 94% | 6/6 | 100% | 3/6 | 50% |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | ||||||||||||||
7/7 | 0/16 | 0% | 0/11 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | ||||||||||||||
6/6 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | ||||||
8/8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | KSI SE | ||||||
11/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | ||||||
7/7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | ||||||
6/6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI SE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek IV. | KSI SE | |||||
11/11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 9 | 80.2 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | -0.4 |
2018/2019 | Budapesti Baby | KSI SE | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.8 |