MAFC
Játékosok MAFC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide |
Csapatok MAFC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajnokság | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi OB I/B Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság | - | - |
20. (0/0/23) |
18. (3/2/17) |
12. (7/4/12) |
14. (6/2/14) |
18. (7/0/17) |
17. (5/3/16) |
18. (2/0/18) |
12. (8/0/15) |
10. (13/1/5) |
11. (14/1/6) |
5. (9/1/8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
+ (6/1/7) |
N (4/0/8) |
20. (4/3/15) |
17. (11/1/9) |
- | - | - | - | - | - |
15. (11/1/7) |
2. (14/0/2) |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N (0/0/3) |
- |
F (0/0/2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság |
+ (7/0/11) |
N (4/2/8) |
N (6/0/15) |
N (10/1/8) |
N (10/0/17) |
N (11/1/8) |
8. (8/0/14) |
N (13/0/8) |
N (14/1/7) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapesti Téli Kupa | - |
N (0/0/5) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Diapolo Téli Kupa | - | - | - |
N (4/0/1) |
N (4/0/2) |
4. (3/0/2) |
N (3/1/1) |
N (4/0/2) |
11. (2/1/3) |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BVLSZ Senior Férfi Bajnokság | - | - | - | - |
N (13/0/1) |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Férfi OB II Osztályú Országos PIROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. (9/3/4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség) |
Adatok MAFC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportszervezet neve: | MAFC | Jogi forma: | közhasznú egyesület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím: | 1111, Budapest Műegyetem rakpart 3. II/1 | Adószám: | 19805755-1-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +3614632541 | Fax: | +3614632540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | mafc@mafc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honlap: | mafc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési név: | MAFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési cím: | 1111, Budapest Műegyetem rkp.1-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési e-mail címek | mafc@mafc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos fax: | 0614632540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnök neve: | Dékány Donát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető: | Trombitás Bálint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető címe: | 1111, Budapest Műegyetem rkp.1-3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető elérhetőségei: | +36301842094 - bmewaterpolo@gmail.com , mafc@mafc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk: |