Vasas Vízilabda Kft.
Játékosok Vasas Vízilabda Kft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyesület aktív versenyengedéllyel rendelkező játékosaihoz klikkeljen ide |
Csapatok Vasas Vízilabda Kft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bajnokság | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.ON Férfi OB I Osztályú Országos Vízilabda Bajnokság |
5. (18/1/10) |
4. (24/1/5) |
1. (24/0/4) |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENU Férfi Vízilabda Magyar Kupa |
3. (3/0/2) |
3. (4/0/2) |
N (3/1/1) |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEN Bajnokok Ligája 2012 | - | - |
1-4. (4/1/0) |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+: folyamatban V: visszalépett K: kizárva N: nincs helyezés, (győzelem, döntetlen, vereség) |
Adatok Vasas Vízilabda Kft. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportszervezet neve: | Vasas Vízilabda Kft. | Jogi forma: | sportvállalkozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím: | 1139, Budapest Fáy utca 58. | Adószám: | 23435472-2-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +3613209457 | Fax: | +3613296073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | elnokseg@vasassc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honlap: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési név: | Vasas Vízilabda Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési cím: | 1139, Budapest Fáy utca 58. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos értesítési e-mail címek | elnokseg@vasassc.hu, vizilabda@vasassc.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatalos fax: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnök neve: | Méhes Jenő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető: | Zöld István | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető címe: | 1139, Budapest Fáy utca 58. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technikai vezető elérhetőségei: | +36703330118 - elnokseg@vasassc.hu , istvan.zold@mtv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk: |