Bajnokságok - 2010. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasas-MVM | ||||||||
2. | KSI SE | ||||||||
3. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | ||||||||
4. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | ||||||||
5. | BVSC- Zugló Diapolo | ||||||||
6. | Szegedi Vizipóló suli | ||||||||
7. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
8. | Domino-Honvéd | ||||||||
9. | ZF-Eger | ||||||||
10. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | ||||||||
11. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | ||||||||
12. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 10:00 | Szentesi VK | FTC Vízilabda Ut | 5-0 |
![]() |
Szentes - fedett | Molnár Péter, Molnár Tamás dr. | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 10:00 | UVSE I. | Hírös Vízilabda | 15-3 |
![]() |
Hajós 33m-es | Füzesi Zsolt, Székely Balázs | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 10:00 | Vasas | Kópé Úszó-Vízila | 15-2 |
![]() |
Szolnok | Petik András, Kuncz László ifj. | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 11:15 | UVSE II. | ZF-Eger | 12-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Vogel Gábor, Molnár Tamás dr. | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 11:15 | BVSC- Zugló | Hódmezővásárhely | 19-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Székely Balázs, Marjay Zsolt | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 11:15 | Honvéd | Szolnok | 13-8 |
![]() |
Szolnok | Kiszelly Gábor, Petik András | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 12:00 | Kaposvári Vízila | KSI SE | 9-24 |
![]() |
Kaposvár | Pásztor Antal, Marosvári Attila dr. | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 13:00 | FTC Vízilabda Ut | ZF-Eger | 0-5 |
![]() |
Szentes - fedett | Vogel Gábor, Molnár Péter | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 13:00 | Hírös Vízilabda | Hódmezővásárhely | 8-22 |
![]() |
Hajós 33m-es | Marjay Zsolt, Füzesi Zsolt | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 13:00 | Kópé Úszó-Vízila | Szolnok | 9-11 |
![]() |
Szolnok | Kiszelly Gábor, Kuncz László ifj. | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 13:15 | SZVPS | PVSK | 13-10 |
![]() |
Kaposvár | Pásztor Antal, Bátori György | |||
Csoportmérkőzések - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 14:15 | Szentesi VK | UVSE II. | 7-19 |
![]() |
Szentes - fedett | Molnár Péter, Molnár Tamás dr. | |||
Csoportmérkőzések - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 14:15 | UVSE I. | BVSC- Zugló | 10-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Székely Balázs, Marjay Zsolt | |||
Csoportmérkőzések - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 14:15 | Vasas | Honvéd | 16-7 |
![]() |
Szolnok | Kiszelly Gábor, Petik András | |||
Csoportmérkőzések - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. febr. 27. 15:00 | Kaposvári Vízila | PVSK | 10-11 |
![]() |
Kaposvár | Marosvári Attila dr., Bátori György | |||
![]() |
2010. febr. 27. 16:15 | KSI SE | SZVPS | 12-2 |
![]() |
Kaposvár | Bátori György, Pásztor Antal | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 10:30 | UVSE II. | KSI SE | 11-12 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Tibai Péter, Füzesi Zsolt | |||
Döntők és helyosztók - IX-XII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 11:45 | ZF-Eger | PVSK | 10-5 |
![]() |
Mucskai Péter, Marnitz Miklós | ||||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 12:00 | UVSE I. | Vasas | 1-9 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Füzesi Zsolt, Tibai Péter | |||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 12:00 | Szentesi VK | SZVPS | 7-8 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Horváth Márk | |||
Döntők és helyosztók - IX-XII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 13:00 | Hódmezővásárhely | Szolnok | 4-13 |
![]() |
Marosvári Attila dr., Marnitz Miklós | ||||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 13:15 | BVSC- Zugló | Honvéd | 12-8 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Horváth Márk | |||
Döntők és helyosztók - IX-XII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 14:15 | PVSK | Hódmezővásárhely | 11-6 |
![]() |
Mucskai Péter, Marnitz Miklós | ||||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 14:45 | Szentesi VK | Honvéd | 15-12 |
![]() |
Kőér u. | Horváth Csaba, Marjay Zsolt | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 15:00 | UVSE II. | UVSE I. | 12-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Juhász György ifj., Vogel Gábor | |||
Döntők és helyosztók - IX-XII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 15:30 | ZF-Eger | Szolnok | 14-5 |
![]() |
Marosvári Attila dr., Mucskai Péter | ||||
Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 16:00 | SZVPS | BVSC- Zugló | 8-13 |
![]() |
Kőér u. | Marjay Zsolt, Horváth Csaba | |||
Döntők és helyosztók - I-IV. helyért - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2010. márc. 06. 16:15 | KSI SE | Vasas | 11-12 |
![]() |
Hajós A. fedett | Juhász György ifj., Vogel Gábor |
Tabella - Csoportmérkőzések - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 6 |
2. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 3 |
4. | FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | KSI SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 6 |
2. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 3 |
3. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 3 |
4. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 35 | -16 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 6 |
2. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3 |
3. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 27 | 2 | 3 |
4. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Tabella - Csoportmérkőzések - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 6 |
2. | Domino-Honvéd | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 3 |
3. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 3 |
4. | Kópé Úszó-Vízilabda Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - I-IV. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 3 |
3. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 3 |
4. | Újpest Vízilabda utánpótlás Sportegyesület I. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - V-VIII. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | BVSC- Zugló Diapolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 6 |
2. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 3 |
4. | Domino-Honvéd | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - IX-XII. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 6 |
2. | Szolnoki Főiskola-KÖZGÉP | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3. | Kinder+Sport-PVSK-PVSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
4. | Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 134 | 65.67 | 97 | 180 | 53.89 | 417 | 1201 | 34.72 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2010. évi Vízvári György Országos Serdülő Kupa - 2009 | |||
Tartam: | 2010/02/27 - 2010/03/08 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | - Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 50000 Ft | Versenyengedély: | 50 Ft |