Bajnokságok - Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZF-Eger | ||||||||
2. | Vasas-MVM | ||||||||
3. | BVSC-Turbo | ||||||||
4. | Szegedi Vizipóló suli | ||||||||
5. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | ||||||||
6. | KSI SE | ||||||||
7. | Újpesti Torna Egylet | ||||||||
8. | Ferencvárosi Torna Club | ||||||||
9. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
10. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club | ||||||||
11. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | ||||||||
12. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 10:00 | KSI SE | OSC | 13-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Bátori György | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 10:00 | ZF-Eger | Hírös Vízilabda | 18-6 |
![]() |
Bors László, Pagács Sándor | ||||
Alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 10:00 | UTE | Szolnoki Vízilab | 11-6 |
![]() |
Szolnok | Schlosser Jenő, Horváth Márk | |||
Alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 11:00 | Vasas | Szentesi Vízilab | 16-9 |
![]() |
Komjádi | Németh Attila, Marnitz Miklós | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 11:45 | OSC | BVSC | 7-13 |
![]() |
Hajós 33m-es | Juhász György ifj., Bátori György | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 11:45 | Hírös Vízilabda | Ferencvárosi Tor | 4-20 |
![]() |
Pagács Sándor, Füzesi Zsolt | ||||
Alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 11:45 | Szolnoki Vízilab | SZVPS | 6-12 |
![]() |
Szolnok | Mucskai Péter, Horváth Márk | |||
Alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 12:30 | Szentesi Vízilab | Budapesti Honvéd | 3-13 |
![]() |
Komjádi | Székely Zoltán, Marnitz Miklós | |||
Alapszakasz - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 13:30 | BVSC | KSI SE | 11-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Petik András, Juhász György ifj. | |||
Alapszakasz - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 13:30 | Ferencvárosi Tor | ZF-Eger | 10-11 |
![]() |
Bors László, Füzesi Zsolt | ||||
Alapszakasz - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 13:30 | SZVPS | UTE | 12-9 |
![]() |
Szolnok | Schlosser Jenő, Mucskai Péter | |||
Alapszakasz - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 01. 14:00 | Budapesti Honvéd | Vasas | 11-13 |
![]() |
Komjádi | Székely Zoltán, Németh Attila | |||
Döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 09:00 | BVSC | ZF-Eger | 6-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Juhász György ifj., Székely Balázs | |||
Döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 10:00 | KSI SE | Ferencvárosi Tor | 11-10 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Marjay Zsolt, Schlosser Jenő | |||
Döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 10:00 | OSC | Hírös Vízilabda | 8-7 |
![]() |
Szentes - fedett | Bereczki Miklós, Rév Ádám | |||
Döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 10:30 | SZVPS | Vasas | 3-13 |
![]() |
Hajós A. fedett | Juhász György ifj., Székely Balázs | |||
Döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 11:15 | UTE | Budapesti Honvéd | 4-7 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Marjay Zsolt, Schlosser Jenő | |||
Döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 11:15 | Szolnoki Vízilab | Szentesi Vízilab | 10-11 |
![]() |
Szentes - fedett | Tordai Gábor, Rév Ádám | |||
Döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 12:45 | Ferencvárosi Tor | UTE | 7-14 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Vogel Gábor, Füzesi Zsolt | |||
Döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 13:00 | Hírös Vízilabda | Szolnoki Vízilab | 9-13 |
![]() |
Szentes - fedett | Bereczki Miklós, Tordai Gábor | |||
Döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 14:00 | KSI SE | Budapesti Honvéd | 10-12 |
![]() |
Széchy T. u. Margitsz. | Vogel Gábor, Füzesi Zsolt | |||
Döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 14:15 | OSC | Szentesi Vízilab | 7-13 |
![]() |
Szentes - fedett | Rév Ádám, Tordai Gábor | |||
Döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 08. 15:00 | BVSC | SZVPS | 12-9 |
![]() |
Hajós A. fedett | Kiszelly Gábor, Kun György | |||
![]() |
2009. márc. 08. 16:30 | ZF-Eger | Vasas | 11-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Kiszelly Gábor, Kun György |
Tabella - Alapszakasz - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-Turbo | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 6 |
2. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 3 |
3. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Tabella - Alapszakasz - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 6 |
2. | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 3 |
3. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Tabella - Alapszakasz - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 6 |
2. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 3 |
3. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Tabella - Alapszakasz - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas-MVM | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 6 |
2. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 3 |
3. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - I. csoport - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | ZF-Eger | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
2. | Vasas-MVM | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 3 |
3. | BVSC-Turbo | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 3 |
4. | Szegedi Vizipóló suli | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - II. csoport - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Budapesti Honvéd Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 6 |
2. | Újpesti Torna Egylet | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 3 |
3. | KSI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 | 3 |
4. | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 0 |
Tabella - Döntők és helyosztók - III. csoport - 9-12.helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 6 |
2. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 3 |
3. | Orvosegyetem - Orvos - Gyógyszerész Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 3 |
4. | Hírös Vízilabda Sport Egyesület Kecskemét | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 60 | 75.00 | 93 | 176 | 52.84 | 381 | 1043 | 36.53 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa - 2008 | |||
Tartam: | 2009/02/26 - 2009/03/08 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | ifjúsági |
Nevezés: | - Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 50000 Ft | Versenyengedély: | - Ft |