Bajnokságok - Férfi OB II Osztályú Országos ZÖLD
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sport Egyesület | ||||||||
2. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | ||||||||
3. | Thermál Vízilabda Sportkör | ||||||||
4. | Pápai Sportegyesület-Várkertfürdő | ||||||||
5. | Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - 1. csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2008. szept. 27. 10:00 | Thermál VSK | Gyöngyösi A. VC | 11-16 |
![]() |
Gyöngyös | Marosvári Attila dr. | |||
![]() |
2008. szept. 27. 11:15 | Pápai SE | Tatabányai VSE | 9-18 |
![]() |
Gyöngyös | Madarasi Gyula | |||
![]() |
2008. szept. 27. 12:30 | SzÖrF | Gyöngyösi A. VC | 10-9 |
![]() |
Gyöngyös | Marosvári Attila dr. | |||
![]() |
2008. szept. 27. 14:00 | Thermál VSK | Pápai SE | 13-14 |
![]() |
Gyöngyös | Sándor Péter | |||
![]() |
2008. szept. 27. 15:15 | Tatabányai VSE | SzÖrF | 11-9 |
![]() |
Gyöngyös | Marosvári Attila dr. | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2008. okt. 25. 11:00 | Gyöngyösi A. VC | Tatabányai VSE | 5-15 |
![]() |
Szentes - fedett | Székely Zoltán | |||
![]() |
2008. okt. 25. 12:15 | SzÖrF | Thermál VSK | 11-5 |
![]() |
Szentes - fedett | Kun György | |||
![]() |
2008. okt. 25. 13:30 | Pápai SE | SzÖrF | 7-19 |
![]() |
Szentes - fedett | Székely Zoltán | |||
![]() |
2008. okt. 25. 14:45 | Gyöngyösi A. VC | Pápai SE | 13-7 |
![]() |
Szentes - fedett | Kun György | |||
![]() |
2008. okt. 25. 16:00 | Tatabányai VSE | Thermál VSK | 7-3 |
![]() |
Szentes - fedett | Székely Zoltán | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2008. nov. 15. 11:00 | Gyöngyösi A. VC | SzÖrF | 6-14 |
![]() |
Békéscsaba | Dalmády Ernő | |||
![]() |
2008. nov. 15. 12:15 | Gyöngyösi A. VC | Thermál VSK | 7-16 |
![]() |
Békéscsaba | Varga Árpád | |||
![]() |
2008. nov. 15. 13:00 | Tatabányai VSE | Pápai SE | 14-6 |
![]() |
Békéscsaba | Dalmády Ernő | |||
![]() |
2008. nov. 15. 14:45 | Pápai SE | Thermál VSK | 10-12 |
![]() |
Békéscsaba | Varga Árpád | |||
![]() |
2008. nov. 15. 16:00 | SzÖrF | Tatabányai VSE | 9-7 |
![]() |
Békéscsaba | Dalmády Ernő | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2008. dec. 06. 11:00 | Tatabányai VSE | Gyöngyösi A. VC | 15-11 |
![]() |
Pápa | Rubos Károly | |||
![]() |
2008. dec. 06. 12:15 | Thermál VSK | SzÖrF | 11-11 |
![]() |
Pápa | Horváth Márk | |||
![]() |
2008. dec. 06. 13:30 | Pápai SE | Gyöngyösi A. VC | 20-15 |
![]() |
Pápa | Rubos Károly | |||
![]() |
2008. dec. 06. 14:45 | Thermál VSK | Tatabányai VSE | 9-12 |
![]() |
Pápa | Horváth Márk | |||
![]() |
2008. dec. 06. 16:00 | SzÖrF | Pápai SE | 13-9 |
![]() |
Pápa | Rubos Károly | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. márc. 14. 13:00 | Gyöngyösi A. VC | SzÖrF | 8-15 |
![]() |
Hajós A. fedett | Vogel Gábor | |||
![]() |
2009. márc. 14. 14:15 | Tatabányai VSE | Pápai SE | 8-6 |
![]() |
Hajós A. fedett | Marnitz Miklós | |||
![]() |
2009. márc. 14. 15:30 | SzÖrF | Tatabányai VSE | 10-8 |
![]() |
Hajós A. fedett | Vogel Gábor | |||
![]() |
2009. márc. 14. 16:45 | Pápai SE | Thermál VSK | 8-20 |
![]() |
Hajós A. fedett | Marnitz Miklós | |||
![]() |
2009. márc. 14. 18:00 | Gyöngyösi A. VC | Thermál VSK | 14-18 |
![]() |
Hajós A. fedett | Vogel Gábor | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. ápr. 11. 10:00 | Tatabányai VSE | Gyöngyösi A. VC | 16-10 |
![]() |
Szentes - fedett | Dalmády Ernő | |||
![]() |
2009. ápr. 11. 11:15 | Thermál VSK | SzÖrF | 8-25 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
![]() |
2009. ápr. 11. 12:30 | SzÖrF | Pápai SE | 15-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Dalmády Ernő | |||
![]() |
2009. ápr. 11. 15:15 | Pápai SE | Gyöngyösi A. VC | 16-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
![]() |
2009. ápr. 11. 16:30 | Thermál VSK | Tatabányai VSE | 8-13 |
![]() |
Szentes - fedett | Dalmády Ernő | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. máj. 10. 11:00 | SzÖrF | Gyöngyösi A. VC | 30-9 |
![]() |
Pápa | Kovács István | |||
![]() |
2009. máj. 10. 12:15 | Thermál VSK | Gyöngyösi A. VC | 21-7 |
![]() |
Pápa | Kiss Attila | |||
![]() |
2009. máj. 10. 13:30 | Pápai SE | Tatabányai VSE | 15-22 |
![]() |
Pápa | Kovács István | |||
![]() |
2009. máj. 10. 14:45 | Thermál VSK | Pápai SE | 20-13 |
![]() |
Pápa | Kiss Attila | |||
![]() |
2009. máj. 10. 16:00 | Tatabányai VSE | SzÖrF | 8-13 |
![]() |
Pápa | Kovács István | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 8. forduló | ||||||||||
![]() |
2009. jún. 06. 11:00 | Gyöngyösi A. VC | Tatabányai VSE | 8-17 |
![]() |
Békéscsaba | Pásztor Antal | |||
![]() |
2009. jún. 06. 12:15 | SzÖrF | Thermál VSK | 8-4 |
![]() |
Békéscsaba | László Gábor | |||
![]() |
2009. jún. 06. 13:30 | Gyöngyösi A. VC | Pápai SE | 10-10 |
![]() |
Békéscsaba | Pásztor Antal | |||
![]() |
2009. jún. 06. 14:45 | Tatabányai VSE | Thermál VSK | 15-10 |
![]() |
Békéscsaba | László Gábor | |||
![]() |
2009. jún. 06. 16:00 | Pápai SE | SzÖrF | 4-12 |
![]() |
Békéscsaba | Pásztor Antal |
Tabella - Alapszakasz - 1. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sport Egyesület | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 41 | 44 | 18 |
2. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 6 | 5 | 0 | 1 | 77 | 52 | 25 | 15 |
3. | Thermál Vízilabda Sportkör | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 83 | -15 | 6 |
4. | Pápai Sportegyesület-Várkertfürdő | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 74 | -21 | 4 |
5. | Gyöngyösi Alligátorok Vízilabda Club | 6 | 0 | 1 | 5 | 59 | 92 | -33 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 96.30 | 55 | 64 | 85.94 | 301 | 458 | 65.72 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Férfi OB II Osztályú Országos ZÖLD - 2008 | |||
Tartam: | 2008/09/27 - 2009/06/28 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | felnőtt |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |