Bajnokságok - Női Szuper Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UVSE Vízilabda Kft. | ||||||||
2. | BVSC-Zugló Diapolo |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döntő - - - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2016. dec. 27. 16:00
![]() |
UVSE Kft. | BVSC-Zugló Diapolo | 8-4 |
![]() |
Szőnyi út | Petik András, Kun György |
Tabella - Döntő - - | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UVSE Vízilabda Kft. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
2. | BVSC-Zugló Diapolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
Támadások | |||||||||
Támadás | Gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
81 | 11 | 14% | 3 | 43% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 100.00 | 3 | 7 | 42.86 | 9 | 39 | 23.08 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Női Szuper Kupa - 2016 | |||
Tartam: | 2016/12/20 - 2016/12/28 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | női | Korosztály: | felnőtt |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |