Bajnokságok - 2014. évi Vízvári György Serdülő Kupa
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | ||||||||
2. | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Sport Egyesület | ||||||||
3. | Vasas Sport Club | ||||||||
4. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | ||||||||
5. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
6. | BVSC- Zugló | ||||||||
7. | Szegedi Vizipóló Suli | ||||||||
8. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | ||||||||
9. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | ||||||||
10. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | ||||||||
11. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||
12. | ZF-Eger | ||||||||
13. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | ||||||||
14. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | ||||||||
15. | UVSE II. | ||||||||
16. | Kaposvári Vízilabda Klub |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selejtező - - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 01. 15:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | Ceglédi Vasutas | 20-2 |
![]() |
Szőnyi út | Mucskai Péter, Molnár Péter | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 10:00 | UVSE | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 16-5 |
![]() |
Hajós 33m-es | Fekete Balázs dr., Torda Péter | |||
![]() |
2014. febr. 08. 11:15 | Szegedi Vizipóló | DVSE | 11-9 |
![]() |
Hajós 33m-es | Jancsecz György, Fekete Balázs dr. | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 11:30 | Honvéd UVSE | Tatabányai Vízmű | 15-7 |
![]() |
Kőér u. | Molnár Péter, Tordai Gábor | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 12:30 | Pécsi Sport Nonp | Fehérvár Póló Sp | 12-5 |
![]() |
Székesfehérvár | Bors László, Hangay Zsolt | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 12:45 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | DVSE | 13-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Jancsecz György, Torda Péter | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 12:45 | BVSC- Zugló | Kaposvári Vízila | 13-2 |
![]() |
Kőér u. | Mucskai Péter, Molnár Péter | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 13:00 | Szentes | AVUS | 12-11 |
![]() |
Komjádi | Lázár András, Csanádi Zsolt | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 13:30 | ZF-Eger | Szolnok | 10-11 |
![]() |
Székesfehérvár | Marnitz Miklós, Bors László | |||
Csoportkör - A csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 14:00 | UVSE | Szegedi Vizipóló | 14-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Fekete Balázs dr., Jancsecz György | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 14:15 | Tatabányai Vízmű | Kaposvári Vízila | 13-9 |
![]() |
Kőér u. | Mucskai Péter, Tordai Gábor | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 14:15 | Vasas SC | UVSE II. | 20-11 |
![]() |
Komjádi | Vojvoda István, Veilandics Zoltán | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 15:00 | Fehérvár Póló Sp | ZF-Eger | 11-12 |
![]() |
Székesfehérvár | Hangay Zsolt, Marnitz Miklós | |||
Csoportkör - B csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 15:30 | Honvéd UVSE | BVSC- Zugló | 15-4 |
![]() |
Kőér u. | Molnár Péter, Mucskai Péter | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 15:45 | AVUS | UVSE II. | 16-13 |
![]() |
Komjádi | Veilandics Zoltán, Lázár András | |||
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 16:00 | Pécsi Sport Nonp | Szolnok | 10-7 |
![]() |
Székesfehérvár | Bors László, Marnitz Miklós | |||
Csoportkör - D csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 08. 17:00 | Szentes | Vasas SC | 14-23 |
![]() |
Komjádi | Vojvoda István, Csanádi Zsolt | |||
Helyosztók - 13-16. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 10:00 | Kaposvári Vízila | Fehérvár Póló Sp | 5-11 |
![]() |
Székesfehérvár | Kovács Soma, Fábry József | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 10:30 | Szegedi Vizipóló | Szentes | 6-11 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Fekete Balázs dr., Marjay Zsolt | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 11:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | AVUS | 5-6 |
![]() |
Tatabánya | Kiss Attila, Torda Péter | |||
Helyosztók - 13-16. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 11:15 | DVSE | UVSE II. | 7-6 |
![]() |
Székesfehérvár | Kovács Soma, Horváth József | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 11:30 | UVSE | Vasas SC | 14-7 |
![]() |
Hajós A. fedett | Marnitz Miklós, Sándor Péter | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 11:45 | BVSC- Zugló | Szolnok | 14-9 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Fekete Balázs dr., Szilágyi Kristóf dr. | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 12:00 | Tatabányai Vízmű | ZF-Eger | 15-14 |
![]() |
Tatabánya | Győri Attila, Kiss Attila | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 13:00 | Honvéd UVSE | Pécsi Sport Nonp | 12-8 |
![]() |
Hajós A. fedett | Kovács Cs. Tamás, Sándor Péter | |||
Helyosztók - 13-16. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 13:00 | UVSE II. | Kaposvári Vízila | 13-12 |
![]() |
Székesfehérvár | Horváth József, Fábry József | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 13:15 | Szegedi Vizipóló | Szolnok | 10-8 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Marjay Zsolt, Szilágyi Kristóf dr. | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 13:30 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ZF-Eger | 11-10 |
![]() |
Tatabánya | Győri Attila, Torda Péter | |||
Helyosztók - 13-16. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 14:00 | DVSE | Fehérvár Póló Sp | 11-13 |
![]() |
Székesfehérvár | Kovács Soma, Horváth József | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 14:30 | Vasas SC | Pécsi Sport Nonp | 17-5 |
![]() |
Hajós A. fedett | Marnitz Miklós, Kovács Cs. Tamás | |||
Helyosztók - 5-8. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 14:30 | Szentes | BVSC- Zugló | 12-7 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Fekete Balázs dr., Marjay Zsolt | |||
Helyosztók - 9-12. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 14:30 | AVUS | Tatabányai Vízmű | 15-6 |
![]() |
Tatabánya | Kiss Attila, Győri Attila | |||
Helyosztók - 1-4. helyért - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2014. febr. 15. 16:00 | UVSE | Honvéd UVSE | 18-9 |
![]() |
Hajós A. fedett | Marnitz Miklós, Sándor Péter |
Tabella - Csoportkör - A csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 6 |
2. | Szegedi Vizipóló Suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 3 |
3. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 3 |
4. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 0 |
Tabella - Csoportkör - B csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 6 |
2. | BVSC- Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 3 |
3. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 3 |
4. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 6 |
2. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 3 |
3. | ZF-Eger | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 3 |
4. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 0 |
Tabella - Csoportkör - D csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Vasas Sport Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 6 |
2. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 3 |
3. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 3 |
4. | UVSE II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 36 | -12 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 1-4. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 6 |
2. | Honvéd Utánpótlás Vízilabda Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 3 |
3. | Vasas Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 3 |
4. | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 | -16 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 5-8. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Szentesi Vízilabda Klub | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 6 |
2. | BVSC- Zugló | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 3 |
3. | Szegedi Vizipóló Suli | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | -3 | 3 |
4. | Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft. | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 9-12. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 6 |
2. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 3 |
3. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
4. | ZF-Eger | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 0 |
Tabella - Helyosztók - 13-16. helyért | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
1. | Fehérvár Póló Sport Egyesület | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 6 |
2. | Debreceni Cívis Póló Vízilabda SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 3 |
3. | UVSE II. | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 |
4. | Kaposvári Vízilabda Klub | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 54 | 81.48 | 139 | 235 | 59.15 | 600 | 1729 | 34.70 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - 2014. évi Vízvári György Serdülő Kupa - 2013 | |||
Tartam: | 2014/01/31 - 2014/02/21 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |