Bajnokságok - Serdülő Vidéki Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - 1. csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
- | Dunaújvárosi Fői | Aquamaros | 5-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
![]() |
- | Aquamaros | Viitorul Cluj | 0-5 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
- | AQUA SE | Aquamaros | 5-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
![]() |
- | Aquamaros | Arad | 0-5 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
- | Aquamaros | Kiskunfélegyházi | 0-5 |
![]() |
ELMARAD | ||||
![]() |
- | SVSE Baja | Aquamaros | 5-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
- | Aquamaros | Torpi MS S | 0-5 |
![]() |
ELMARAD | ||||
![]() |
- | Dunaújvárosi Fői | Aquamaros | 5-0 |
![]() |
ELMARAD | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 03. 10:00 | Dunaújvárosi Fői | SVSE Baja | 16-7 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 11:00 | Viitorul Cluj | Kiskunfélegyházi | 7-6 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 12:00 | Arad | Torpi MS S | 18-6 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 13:00 | AQUA SE | Aquamaros | 6-26 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 14:00 | Kiskunfélegyházi | Dunaújvárosi Fői | 12-13 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 15:00 | Aquamaros | Viitorul Cluj | 26-7 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 16:00 | AQUA SE | Arad | 5-20 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2012. nov. 03. 17:00 | SVSE Baja | Torpi MS S | 8-7 |
![]() |
Baja | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. dec. 15. 10:00 | Torpi MS S | Dunaújvárosi Fői | 4-12 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 11:00 | SVSE Baja | Viitorul Cluj | 6-12 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 12:00 | Aquamaros | Arad | 15-17 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 13:00 | Kiskunfélegyházi | AQUA SE | 19-6 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 14:00 | Viitorul Cluj | Torpi MS S | 14-5 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 15:00 | AQUA SE | SVSE Baja | 12-11 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 16:00 | Aquamaros | Kiskunfélegyházi | 19-21 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
![]() |
2012. dec. 15. 17:00 | Arad | Dunaújvárosi Fői | 13-14 |
![]() |
Dunaújváros | Schmidt Tamás | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. febr. 03. 10:00 | Kiskunfélegyházi | Arad | 8-13 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 11:00 | SVSE Baja | Aquamaros | 6-10 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 12:00 | Torpi MS S | AQUA SE | 2-8 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 13:00 | Dunaújvárosi Fői | Viitorul Cluj | 6-13 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 14:00 | Kiskunfélegyházi | SVSE Baja | 8-7 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 15:00 | Aquamaros | Torpi MS S | 17-3 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 16:00 | AQUA SE | Dunaújvárosi Fői | 10-12 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. febr. 03. 17:00 | Arad | Viitorul Cluj | 15-3 |
![]() |
Arad | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. ápr. 07. 10:00 | SVSE Baja | Torpi MS S | 8-5 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2013. ápr. 07. 11:00 | Kiskunfélegyházi | Dunaújvárosi Fői | 9-6 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2013. ápr. 07. 12:00 | Viitorul Cluj | AQUA SE | 12-8 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2013. ápr. 07. 13:00 | Torpi MS S | Kiskunfélegyházi | 7-15 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2013. ápr. 07. 14:00 | AQUA SE | Arad | 5-14 |
![]() |
Baja | ||||
![]() |
2013. ápr. 07. 16:00 | SVSE Baja | Arad | 5-11 |
![]() |
Baja | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. ápr. 21. 11:00 | AQUA SE | SVSE Baja | 12-5 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. ápr. 21. 12:00 | Dunaújvárosi Fői | Viitorul Cluj | 6-8 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. ápr. 21. 13:00 | Torpi MS S | AQUA SE | 6-10 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. ápr. 21. 15:00 | Viitorul Cluj | Torpi MS S | 20-3 |
![]() |
Arad | ||||
![]() |
2013. ápr. 21. 16:00 | Arad | Dunaújvárosi Fői | 15-2 |
![]() |
Arad | ||||
Alapszakasz - 1. csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. máj. 26. 12:00 | Dunaújvárosi Fői | SVSE Baja | 9-6 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
![]() |
2013. máj. 26. 13:00 | Viitorul Cluj | Kiskunfélegyházi | 5-13 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
![]() |
2013. máj. 26. 14:00 | Torpi MS S | Dunaújvárosi Fői | 7-9 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
![]() |
2013. máj. 26. 15:00 | SVSE Baja | Viitorul Cluj | 6-8 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
![]() |
2013. máj. 26. 16:00 | Arad | Torpi MS S | 20-4 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
![]() |
2013. máj. 26. 17:00 | Kiskunfélegyházi | AQUA SE | 4-14 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. máj. 26. 17:00 | Kiskunfélegyházi | Arad | 7-17 |
![]() |
Nyíregyháza | Éder Zsolt | |||
Alapszakasz - 1. csoport - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jún. 02. 09:00 | Kiskunfélegyházi | SVSE Baja | 5-0 |
![]() |
Kiskunfélegyháza | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 10:00 | AQUA SE | Dunaújvárosi Fői | 10-14 |
![]() |
Kiskunfélegyháza | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 11:00 | Arad | Viitorul Cluj | 16-14 |
![]() |
Kiskunfélegyháza | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 12:00 | Torpi MS S | Kiskunfélegyházi | 0-5 |
![]() |
Kiskunfélegyháza | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 13:00 | Viitorul Cluj | AQUA SE | 10-9 |
![]() |
Kiskunfélegyháza | ||||
![]() |
2013. jún. 02. 14:00 | SVSE Baja | Arad | 0-5 |
![]() |
Kiskunfélegyháza |
Tabella - Alapszakasz - 1. csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arad | 14 | 13 | 0 | 1 | 199 | 88 | 111 | 39 |
2. | Viitorul Cluj | 14 | 10 | 0 | 4 | 138 | 125 | 13 | 30 |
3. | Dunaújvárosi Főiskola VE | 14 | 10 | 0 | 4 | 129 | 114 | 15 | 30 |
4. | Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület | 14 | 9 | 0 | 5 | 137 | 114 | 23 | 27 |
5. | AQUA Sport Egyesület | 14 | 6 | 0 | 8 | 120 | 155 | -35 | 18 |
6. | AQUASPORT MAROSVÁSÁRHELY SPORT KLUB | 14 | 4 | 0 | 10 | 113 | 100 | 13 | 12 |
7. | Sugovica Vízilabda Sportegyesület | 14 | 3 | 0 | 11 | 80 | 120 | -40 | 9 |
8. | Torpi MS Sport Klub | 14 | 1 | 0 | 13 | 64 | 164 | -100 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 182 | 82.97 | 147 | 222 | 66.22 | 728 | 1440 | 50.56 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Serdülő Vidéki Bajnokság - 2012 | |||
Tartam: | 2012/10/31 - 2013/06/01 | Kiíró: | DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI IGAZGATÓSÁG |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | 10000 Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |