Bajnokságok - Leány Serdülő Országos Bajnokság
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ||||||||
2. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | ||||||||
3. | ZF-Eger | ||||||||
4. | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | ||||||||
5. | Honvéd POLO | ||||||||
6. | Szentesi Vízilabda Klub | ||||||||
7. | Honvéd Pesterzsébet Vízilabda Klub Sport Egyesület | ||||||||
8. | Taylor&Nash Universitas Szeged | ||||||||
9. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | ||||||||
10. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapszakasz - - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. szept. 23. 11:30 | Tatabányai Vízmű | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 4-27 |
![]() |
Tatabánya | Pagács Sándor | |||
![]() |
2012. szept. 23. 12:00 | DFVE | ZF-Eger | 14-12 |
![]() |
Dunaújváros | Horváth József | |||
![]() |
2012. szept. 23. 15:00 | Szentesi Vízilab | H. POLO | 6-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
![]() |
2012. szept. 23. 18:45 | UVSE | KESI | 15-2 |
![]() |
Hajós 33m-es | Ádám Zoltán Ákos | |||
Alapszakasz - - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. szept. 30. 09:30 | HPVK SE | Szeged | 22-7 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
![]() |
2012. szept. 30. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | UVSE | 8-9 |
![]() |
Szőnyi út | Marnitz Miklós | |||
![]() |
2012. szept. 30. 11:00 | KESI | DFVE | 3-19 |
![]() |
Kecskemét | Dodog Szabolcs | |||
![]() |
2012. szept. 30. 14:00 | Szentesi Vízilab | Tatabányai Vízmű | 20-3 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
Alapszakasz - - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. okt. 14. 11:15 | UVSE | Szentesi Vízilab | 11-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Sándor Péter | |||
![]() |
2012. okt. 14. 11:15 | Szeged | ZF-Eger | 5-17 |
![]() |
Szegedi SZUE | Ádám Tamás Péter | |||
![]() |
2012. okt. 14. 15:00 | DFVE | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 10-13 |
![]() |
Dunaújváros | Horváth Márk | |||
Alapszakasz - - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. okt. 21. 08:45 | H. POLO | HPVK SE | 16-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2012. okt. 21. 11:30 | Tatabányai Vízmű | UVSE | 1-23 |
![]() |
Tatabánya | Molnár Jenő | |||
![]() |
2012. okt. 21. 14:00 | Szentesi Vízilab | DFVE | 7-14 |
![]() |
Szentes - fedett | Mikesy Árpád | |||
Alapszakasz - - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. okt. 22. 18:15 | Tatabányai Vízmű | H. POLO | 4-19 |
![]() |
Tatabánya | Szilágyi Kristóf Dr. | |||
Alapszakasz - - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. okt. 28. 10:00 | HPVK SE | ZF-Eger | 10-15 |
![]() |
Százhalombatta | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2012. okt. 28. 11:15 | Szeged | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 3-15 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pásztor Antal | |||
![]() |
2012. okt. 28. 15:00 | DFVE | Tatabányai Vízmű | 27-4 |
![]() |
Dunaújváros | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2012. okt. 31. 17:45 | UVSE | H. POLO | 14-12 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mikesy Árpád | |||
Alapszakasz - - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 03. 14:00 | Szeged | KESI | 10-6 |
![]() |
Szegedi SZUE | Homonnai Dániel | |||
Alapszakasz - - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 04. 10:00 | UVSE | DFVE | 10-10 |
![]() |
Hajós 33m-es | Kuncz László ifj. | |||
![]() |
2012. nov. 04. 13:45 | H. POLO | ZF-Eger | 7-3 |
![]() |
Hajós 33m-es | Kuncz László ifj. | |||
![]() |
2012. nov. 04. 14:00 | Szentesi Vízilab | Szeged | 15-7 |
![]() |
Szentes - fedett | Pagács Sándor | |||
![]() |
2012. nov. 04. 16:15 | KESI | HPVK SE | 4-19 |
![]() |
Kecskemét | Mikesy Árpád | |||
Alapszakasz - - 7. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 10. 12:00 | ZF-Eger | KESI | 16-3 |
![]() |
Eger-Bitskey | Győri Attila | |||
![]() |
2012. nov. 10. 17:00 | HPVK SE | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 9-16 |
![]() |
Kőér u. | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2012. nov. 11. 11:15 | Szeged | Tatabányai Vízmű | 16-9 |
![]() |
Szegedi SZUE | Homonnai Dániel | |||
![]() |
2012. nov. 11. 13:30 | DFVE | H. POLO | 14-12 |
![]() |
Dunaújváros | Marnitz Miklós | |||
Alapszakasz - - 8. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 18. 10:00 | UVSE | Szeged | 23-6 |
![]() |
Hajós 33m-es | Győri Attila | |||
![]() |
2012. nov. 18. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | ZF-Eger | 19-11 |
![]() |
Szőnyi út | Rubos Károly | |||
![]() |
2012. nov. 18. 12:30 | H. POLO | KESI | 9-0 |
![]() |
Hajós 33m-es | Győri Attila | |||
![]() |
2012. nov. 18. 14:00 | Szentesi Vízilab | HPVK SE | 18-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Németh András | |||
Alapszakasz - - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. nov. 25. 09:30 | HPVK SE | Tatabányai Vízmű | 16-7 |
![]() |
Kőér u. | Marnitz Miklós | |||
![]() |
2012. nov. 25. 11:15 | KESI | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 7-17 |
![]() |
Kecskemét | Mikesy Árpád | |||
Alapszakasz - - 10. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. dec. 02. 10:00 | UVSE | HPVK SE | 21-7 |
![]() |
Hajós 33m-es | Juhász Gábor | |||
![]() |
2012. dec. 02. 11:30 | Tatabányai Vízmű | ZF-Eger | 4-25 |
![]() |
Tatabánya | Hangay Zsolt | |||
![]() |
2012. dec. 02. 14:00 | Szentesi Vízilab | KESI | 13-8 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
Alapszakasz - - 11. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. dec. 09. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | Szentesi Vízilab | 10-10 |
![]() |
Szőnyi út | Ádám Tamás Péter | |||
![]() |
2012. dec. 09. 11:15 | Szeged | H. POLO | 8-17 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pásztor Antal | |||
![]() |
2012. dec. 09. 13:45 | KESI | Tatabányai Vízmű | 22-2 |
![]() |
Kecskemét | Rubos Károly | |||
Alapszakasz - - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. dec. 15. 11:15 | Szeged | DFVE | 13-28 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pagács Sándor | |||
Alapszakasz - - 12. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. dec. 16. 10:00 | H. POLO | Szentesi Vízilab | 11-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2012. dec. 16. 12:15 | ZF-Eger | DFVE | 20-13 |
![]() |
Eger-Bitskey | Tordai Gábor | |||
Alapszakasz - - 11. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jan. 13. 10:00 | HPVK SE | DFVE | 9-8 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
Alapszakasz - - 12. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jan. 20. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | Tatabányai Vízmű | 20-3 |
![]() |
Szőnyi út | Marnitz Miklós | |||
![]() |
2013. jan. 20. 12:15 | KESI | UVSE | 2-13 |
![]() |
Kecskemét | Rubos Károly | |||
Alapszakasz - - 9. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jan. 26. 13:30 | ZF-Eger | Szentesi Vízilab | 15-9 |
![]() |
Eger-Bitskey | Ádám Zoltán Ákos, Horváth Márk | |||
Alapszakasz - - 13. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jan. 27. 10:00 | UVSE | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 10-10 |
![]() |
Hajós 33m-es | Dodog Szabolcs | |||
![]() |
2013. jan. 27. 11:15 | Szeged | HPVK SE | 10-20 |
![]() |
Szegedi SZUE | Pásztor Antal | |||
![]() |
2013. jan. 27. 11:30 | Tatabányai Vízmű | Szentesi Vízilab | 2-25 |
![]() |
Tatabánya | Jancsecz György | |||
![]() |
2013. jan. 27. 12:00 | DFVE | KESI | 24-1 |
![]() |
Dunaújváros | Bujka János | |||
Alapszakasz - - 14. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. febr. 03. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | DFVE | 11-9 |
![]() |
Szőnyi út | Horváth Márk | |||
![]() |
2013. febr. 03. 11:15 | Szentesi Vízilab | UVSE | 5-14 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
![]() |
2013. febr. 03. 12:15 | ZF-Eger | Szeged | 32-3 |
![]() |
Eger-Bitskey | Győri Attila | |||
![]() |
2013. febr. 03. 16:00 | H. POLO | Tatabányai Vízmű | 36-2 |
![]() |
Hajós 33m-es | Mikesy Árpád | |||
Alapszakasz - - 11. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. febr. 10. 11:15 | ZF-Eger | UVSE | 14-8 |
![]() |
Eger-Bitskey | Rév Ádám, Füzesi Zsolt | |||
Alapszakasz - - 15. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. febr. 17. 10:00 | UVSE | Tatabányai Vízmű | 20-1 |
![]() |
Hajós 33m-es | Győri Attila | |||
![]() |
2013. febr. 17. 10:00 | DFVE | Szentesi Vízilab | 17-11 |
![]() |
Dunaújváros | Sándor Péter | |||
![]() |
2013. febr. 17. 10:00 | HPVK SE | H. POLO | 4-6 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
![]() |
2013. febr. 17. 14:45 | KESI | Szeged | 4-10 |
![]() |
Kecskemét | Bors László | |||
Alapszakasz - - 16. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. márc. 10. 13:45 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | Szeged | 14-5 |
![]() |
Szőnyi út | Horváth József | |||
![]() |
2013. márc. 10. 14:00 | H. POLO | UVSE | 8-11 |
![]() |
Hajós 33m-es | Ádám Tamás Péter | |||
![]() |
2013. márc. 10. 15:00 | Tatabányai Vízmű | DFVE | 4-21 |
![]() |
Tatabánya | Horváth Márk | |||
Alapszakasz - - 17. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. márc. 24. 10:00 | HPVK SE | KESI | 11-7 |
![]() |
Kőér u. | Bors László | |||
![]() |
2013. márc. 24. 11:15 | Szeged | Szentesi Vízilab | 6-15 |
![]() |
Szegedi SZUE | Ádám Zoltán Ákos | |||
![]() |
2013. márc. 24. 12:00 | DFVE | UVSE | 13-10 |
![]() |
Dunaújváros | Keller László | |||
![]() |
2013. márc. 24. 12:15 | ZF-Eger | H. POLO | 13-8 |
![]() |
Eger-Bárány | Horváth Márk, Bene Péter | |||
Alapszakasz - - 16. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. márc. 30. 10:30 | ZF-Eger | HPVK SE | 19-5 |
![]() |
Eger-Bárány | Pagács Sándor | |||
Alapszakasz - - 10. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. ápr. 11. 12:45 | H. POLO | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 10-8 |
![]() |
Hajós 33m-es | Hangay Zsolt | |||
Alapszakasz - - 18. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. ápr. 21. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | HPVK SE | 23-8 |
![]() |
Szőnyi út | Németh András | |||
![]() |
2013. ápr. 21. 11:15 | KESI | ZF-Eger | 8-14 |
![]() |
Kecskemét | Bene Péter | |||
![]() |
2013. ápr. 21. 11:30 | Tatabányai Vízmű | Szeged | 3-12 |
![]() |
Tatabánya | Horváth József | |||
![]() |
2013. ápr. 21. 15:00 | H. POLO | DFVE | 8-12 |
![]() |
Hajós 33m-es | Hunyadi László Ákos | |||
Alapszakasz - - 19. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. máj. 05. 10:00 | HPVK SE | Szentesi Vízilab | 9-9 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
![]() |
2013. máj. 05. 11:15 | Szeged | UVSE | 4-20 |
![]() |
Szegedi SZUE | László Gábor | |||
![]() |
2013. máj. 05. 11:15 | KESI | H. POLO | 5-14 |
![]() |
Kecskemét | Pásztor Antal | |||
![]() |
2013. máj. 05. 12:15 | ZF-Eger | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 9-10 |
![]() |
Eger-Bárány | Hangay Zsolt, Juhász Gábor | |||
Alapszakasz - - 20. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. máj. 26. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | KESI | 17-1 |
![]() |
Szőnyi út | Pagács Sándor | |||
![]() |
2013. máj. 26. 12:00 | DFVE | Szeged | 18-3 |
![]() |
Dunaújváros | Mikesy Árpád | |||
![]() |
2013. máj. 26. 18:15 | Szentesi Vízilab | ZF-Eger | 9-9 |
![]() |
Szentes - fedett | Tóth Sándor | |||
![]() |
2013. máj. 30. 17:30 | Tatabányai Vízmű | HPVK SE | 5-28 |
![]() |
Tatabánya | Hangay Zsolt | |||
Alapszakasz - - 21. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jún. 02. 10:00 | HPVK SE | UVSE | 5-17 |
![]() |
Kőér u. | Horváth József | |||
![]() |
2013. jún. 02. 10:00 | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | H. POLO | 8-7 |
![]() |
Szőnyi út | Hangay Zsolt | |||
![]() |
2013. jún. 02. 11:15 | ZF-Eger | Tatabányai Vízmű | 19-0 |
![]() |
Eger-Bárány | Ádám Zoltán Ákos | |||
![]() |
2013. jún. 02. 11:15 | KESI | Szentesi Vízilab | 3-14 |
![]() |
Kecskemét | Bujka János | |||
Alapszakasz - - 22. forduló | ||||||||||
![]() |
2013. jún. 09. 10:00 | UVSE | ZF-Eger | 12-13 |
![]() |
Kőér u. | Füzesi Zsolt, Marnitz Miklós | |||
![]() |
2013. jún. 09. 11:15 | Szentesi Vízilab | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 10-13 |
![]() |
Szentes - fedett | Keller László | |||
![]() |
2013. jún. 09. 11:30 | Tatabányai Vízmű | KESI | 5-7 |
![]() |
Tatabánya | Mucskai Péter | |||
![]() |
2013. jún. 09. 12:00 | H. POLO | Szeged | 21-2 |
![]() |
Tüzér utca | Bors László | |||
![]() |
2013. jún. 09. 12:00 | DFVE | HPVK SE | 13-10 |
![]() |
Dunaújváros | Mikesy Árpád, Nóvé Gyula |
Tabella - Alapszakasz | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BVSC-PÓLÓ-ZUGLÓ | 18 | 14 | 2 | 2 | 259 | 135 | 124 | 44 |
2. | Újpest Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület | 18 | 13 | 2 | 3 | 261 | 127 | 134 | 41 |
3. | ZF-Eger | 18 | 13 | 1 | 4 | 276 | 147 | 129 | 40 |
4. | Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 18 | 13 | 1 | 4 | 284 | 161 | 123 | 40 |
5. | Honvéd POLO | 18 | 12 | 0 | 6 | 229 | 128 | 101 | 36 |
6. | Szentesi Vízilabda Klub | 18 | 7 | 3 | 8 | 210 | 169 | 41 | 24 |
7. | Honvéd Pesterzsébet Vízilabda Klub Sport Egyesület | 18 | 7 | 1 | 10 | 207 | 221 | -14 | 22 |
8. | Taylor&Nash Universitas Szeged | 18 | 4 | 0 | 14 | 130 | 299 | -169 | 12 |
9. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | 18 | 2 | 0 | 16 | 93 | 242 | -149 | 6 |
10. | Tatabányai Vízmű Sport Egyesület | 18 | 0 | 0 | 18 | 63 | 383 | -320 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 219 | 76.26 | 286 | 541 | 52.87 | 1610 | 4141 | 38.88 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - Leány Serdülő Országos Bajnokság - 2012 | |||
Tartam: | 2012/09/23 - 2013/06/18 | Kiíró: | Magyar Vízilabda Szövetség |
---|---|---|---|
Nem: | női | Korosztály: | serdülő |
Nevezés: | 57150 Ft | óvás: | 20000 Ft |
Fellebbezés: | 50000 Ft | Versenyengedély: | - Ft |