Bajnokságok - LEN Bajnokok Ligája 2012
Férfi bajnokságok
|
szezonok
|
Női bajnokságok
|
A bajnokság végeredménye | |||||||||
H. | Csapat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4. | TEVA-VasasUNIQA |
RéSZLETES MűSOR | ||||||||||
MérkőzésekExport | ||||||||||
N | Időpont | Hazai csapat | Vendég csapat | Eredmény | Helyszín | Közreműködők | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csoportkör - C csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. okt. 22. 20:00 | ZF-Eger | TEVA-VasasUNIQA | 5-8 |
![]() |
Eger-Bitskey | ||||
Csoportkör - C csoport - 2. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. nov. 09. 18:00 | A-H Szeged Beton | ZF-Eger | 0-0 |
![]() |
Szegedi Sportu. | ||||
![]() |
2011. nov. 09. 20:00 | TEVA-VasasUNIQA | Partizan Beograd | 10-10 |
![]() |
Komjádi | , | |||
Csoportkör - C csoport - 3. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. nov. 26. 20:00 | TEVA-VasasUNIQA | A-H Szeged Beton | 12-9 |
![]() |
Komjádi | ||||
Csoportkör - C csoport - 4. forduló | ||||||||||
![]() |
2011. dec. 14. 17:30
![]() |
A-H Szeged Beton | TEVA-VasasUNIQA | 12-12 |
![]() |
Szegedi Sportu. | ||||
![]() |
2011. dec. 14. 19:00 | ZF-Eger | Partizan Beograd | 12-8 |
![]() |
Eger-Bitskey | , | |||
Csoportkör - C csoport - 5. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 08. 19:00 | ZF-Eger | A-H Szeged Beton | 9-10 |
![]() |
Eger-Bitskey | ||||
Csoportkör - C csoport - 6. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. febr. 25. 19:30 | TEVA-VasasUNIQA | ZF-Eger | 13-9 |
![]() |
Komjádi | Caputi Massimiliano, Franulovic Andrej | |||
![]() |
2012. febr. 26. 16:00
![]() |
A-H Szeged Beton | Partizan Beograd | 9-8 |
![]() |
Szegedi Sportu. | Naumov Sergei, Naumov Sergei | |||
Negyeddöntő - 1. csoport - 1. forduló | ||||||||||
![]() |
2012. ápr. 18. 18:30
![]() |
A-H Szeged Beton | Mladost Zagreb | 7-10 |
![]() |
Hmvásárhely | ||||
![]() |
2012. ápr. 18. 20:30 | TEVA-VasasUNIQA | Jug Dubrovnik | 16-9 |
![]() |
Komjádi | Bock Torsten, Ciric Mihajlo | |||
- | ||||||||||
![]() |
- | |||||||||
![]() |
- | |||||||||
![]() |
- |
Tabella - Csoportkör - C csoport | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEVA-VasasUNIQA | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 45 | 10 | 11 |
2. | A-HID Szeged Beton VE | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 41 | -1 | 7 |
3. | ZF-Eger | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 39 | -4 | 3 |
4. | Partizan Beograd | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Időkérési hatékonyság | |||||||||
Időkérés | Időkérést követő gól | Hatékonyság | Gól/Emberelőnyből | Emberelőnyös hatékonyság | Gól/Emberhátrányból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Támadások | ||||||||
Csapat | ||||||||
Megúszás gól | Megúszás lövés | Megúszás hatékonyság | Emberelőny gól | Emberelőny lövés | Emberelőny hatékonyság | Felállt védelem ellen gól | Felállt védelem ellen lövés | Felállt védelem ellen hatékonyság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 85.71 | 78 | 157 | 49.68 | 176 | 526 | 33.46 |
Játékosok születése negyedéves lebontásban | |||||||||
összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Keretadatok - LEN Bajnokok Ligája 2012 - 2011 | |||
Tartam: | 2011/10/01 - 2012/05/13 | Kiíró: | - |
---|---|---|---|
Nem: | férfi | Korosztály: | felnőtt |
Nevezés: | - Ft | óvás: | - Ft |
Fellebbezés: | - Ft | Versenyengedély: | - Ft |